Klasa 1
|
| ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | godz |
| 1. | ------------ | wf. gr. 1 | fizyka | 7.30 - 8.15 |
| 2. | wf. gr. 2 | wf. gr. 1 | edb | 8.25 - 9.10 |
| 3. | wf. gr. 2 | wf. gr. 1 | j. polski | 9.20 - 10.05 |
| 4. | wf. gr. 2 | religia | historia | 10.15 - 11.00 |
| 5. | geografia | biznes i zarządzanie | j. polski | 11.15 - 12.00 |
| 6. | informatyka gr. 1 j. angielski gr. 2 | biznes i zarządzanie | matematyka | 12.15 - 13.00 |
| 7. | informatyka gr. 1 j. angielski gr. 2 | l. wychowawcza | matematyka | 13.05 – 13.50 |
| 8. | informatyka gr. 2 j. angielski gr. 1 | ------------ | ------------ | 13.55 - 14.40 |
| 9. | informatyka gr. 2 j. angielski gr. 1 | ------------ | ------------ | 14.45 - 15.30 |
Klasa 2
|
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | godz |
| 1. | fizyka | j. niemiecki | 7.30 - 8.15 |
| 2. | l. wychowawcza | matematyka | 8.25 - 9.10 |
| 3. | historia | j. niemiecki | 9.20 - 10.05 |
| 4. | wf. | religia | 10.15 - 11.00 |
| 5. | edukacja obywatelska | geografia | 11.15 - 12.00 |
| 6. | j. polski | ------------ | 12.15 - 13.00 |
| 7. | matematyka | ------------ | 13.05 – 13.50 |
| 8. | j. polski | ------------ | 13.55 - 14.40 |
| 9. | wf. | ------------ | 14.45 - 15.30 |
| 10. | wf. | ------------ | 15:35 - 16:20 |
Klasa 3
|
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | godz |
| 1. | ------------ | ------------ | 7.30 - 8.15 |
| 2. | fizyka | j. niemiecki gr. II | 8.25 - 9.10 |
| 3. | geografia | j. polski | 9.20 - 10.05 |
| 4. | historia | j. polski | 10.15 - 11.00 |
| 5. | l. wychowawcza | religia | 11.15 - 12.00 |
| 6. | matematyka | wf. gr. II | 12.15 - 13.00 |
| 7. | wf. gr. I | wf. gr. II | 13.05 – 13.50 |
| 8. | wf. gr. I | wf. gr. II | 13.55 - 14.40 |
| 9. | wf. gr. I | ------------ | 14.45 - 15.30 |
Copyright 2025 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej