- 31 grudnia 2024 r.
Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu „Wiedza o Rzemiośle” - edycja 2024. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, a szczególne gratulacje kierujemy do laureatów, którzy wykazali się największą wiedzą o rzemiośle. W teście, który odbył się 19 grudnia 2024, wzięło udział 61 uczestników z 23 różnych szkół. Wyrazy uznania kierujemy również do nauczycieli, którzy skutecznie motywowali uczniów i doskonale koordynowali ich udział w konkursie na poziomie szkolnym.
Lista zwycięzców:
Miejsce | Uczestnik | Szkoła | Ilość punktów | Czas wypełniania (s) |
1 | Marta Kołodziej | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W SŁOPNICACH - 731, 34-615 Słopnice | 309,00 | 1694 |
2 | Jakub Król | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII KONOPNICKIEJ W SŁOPNICACH - 731, 34-615 Słopnice | 294,00 | 1658 |
3 | Piotr Bodziony | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁYŃCZYSKACH - 136, 34-606 Młyńczyska | 265,25 | 1529 |
4 | Aleksandra Kaleta | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W RUPNIOWIE - 206, 34-652 Rupniów | 251,50 | 1799 |
5 | Izabela Postrożny | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W STAREJ WSI. - 549, 34-600 Stara Wieś | 247,50 | 1800 |
6 | Daniel Kowalski | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W MORDARCE - 204, 34-600 Mordarka | 244,00 | 1714 |
7 | Radosław Wójcik | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM.ŚW. JANA Z KĘT W LIMANOWEJ - ul. Władysława Stanisława Reymonta 3, 34-600 Limanowa | 241,50 | 1470 |
8 | Aleksandra Tomaszek | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W PRZYSZOWEJ - 484, 34-604 Przyszowa | 238,75 | 1800 |
9 | Michał Twaróg | SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁYNNEM - 149, 34-600 Młynne | 236,50 | 1766 |
10 | Natalia Kaleta | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W RUPNIOWIE - 206, 34-652 Rupniów | 236,50 | 1769 |
Miejsce | Uczestnik | Szkoła | Ilość punktów | Czas wypełniania (s) |
Wręczenie nagród i podsumowanie konkursu odbyło się dnia 9 stycznia 2025 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej.
Załączniki do pobrania:
Copyright 2025 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej